| 管理人員年度履職評估溝通記錄表 | |||||||
| 評估對象 | 職務 | 任職時間 | |||||
| 評價內(nèi)容 | 評價項目 | 具體表現(xiàn) | 評價結果(杰出、優(yōu)秀、良好、合格、不合格) | ||||
| 業(yè)績表現(xiàn)(履職情況) | 核心經(jīng)驗指標完成情況 | ||||||
| 工作任務執(zhí)行完成情況 | |||||||
| 個人榮譽 | |||||||
| 工作能力(管理能力) | 團隊狀況(核心人員流失情況) | ||||||
| 團隊氛圍 | |||||||
| 學習案例 | |||||||
| 創(chuàng)新案例 | |||||||
| 疑難問題解決案例 | |||||||
| 品德素養(yǎng) | 重大安全責任事故 | ||||||
| 個人魅力(來自員工的評價) | |||||||
| 嚴重違規(guī)違紀 | |||||||
| 重大管理失職案例 | |||||||
| 建議:(具體提出三個改進點) | |||||||
| 評估人: | 年 | 月 | 日 | ||||
崗位員工履職能力評估表
| 班組: | 被評估人姓名: | 評估情況 | |
| 評估項目 | 評估內(nèi)容 | 評估標準 | |
| 執(zhí)行能力 | 安全用電常識 | 清楚掌握相關內(nèi)容 | |
| 反違章禁令 | 清楚掌握相關內(nèi)容 | ||
| 安全標識 | 清楚掌握相關內(nèi)容 | ||
| 勞動防護用品使用 | 清楚掌握相關內(nèi)容 | ||
| 常用地面工具使用 | 清楚掌握相關內(nèi)容 | ||
| 乘車安全常識 | 清楚掌握相關內(nèi)容 | ||
| 飲食衛(wèi)生安全常識 | 清楚掌握相關內(nèi)容 | ||
| 環(huán)境保護基本常識 | 清楚掌握相關內(nèi)容 | ||
| 工作外安全常識 | 清楚掌握相關內(nèi)容 | ||
| 滅火器使用 | 清楚掌握相關內(nèi)容 | ||
| 應急逃生知識 | 清楚掌握相關內(nèi)容 | ||
| 常見傷害、疾病急救措施 | 清楚掌握相關內(nèi)容 | ||
| 木專業(yè)典型事故案例分析 | 清楚掌握相關內(nèi)容 | ||
| 班前會 | 清楚掌握相關內(nèi)容 | ||
| 巡回檢查 | 清楚掌握相關內(nèi)容 | ||
| 隱患治理 | 清楚掌握相關內(nèi)容 | ||
| 安全分享 | 清楚掌握相關內(nèi)容 | ||
| 應急處置 | 清楚掌握相關內(nèi)容 | ||
| 績效考核 | 清楚掌握相關內(nèi)容 | ||
| 職業(yè)健康、現(xiàn)場環(huán)境管理 | 清楚掌握相關內(nèi)容 | ||
| 井場用電 | 清楚掌握相關內(nèi)容 | ||
| HSE田只責 | 清楚掌握相關內(nèi)容 | ||
| HSE索理原則 | 了解相關內(nèi)容 | ||
| 屬地管理 | 了解相關內(nèi)容 | ||
| 安全行為觀察與溝通 | 清楚掌握相關內(nèi)容 | ||
| 工作前安全分析 | 清楚掌握相關內(nèi)容 | ||
| 操作能力 | 搬遷 | 掌握操作規(guī)程,清楚作業(yè)風險 | |
| 摘掛驢頭 | 掌握操作規(guī)程,清楚作業(yè)風險 | ||
| 拆裝螺桿泵驅(qū)動裝置 | 掌握操作規(guī)程,清楚作業(yè)風險 | ||
| 接拆洗壓井管線 | 掌握操作規(guī)程,清楚作業(yè)風險 | ||
| 洗壓井 | 掌握操作規(guī)程,清楚作業(yè)風險 | ||
| 拆裝采油樹 | 掌握操作規(guī)程,清楚作業(yè)風險 | ||
| 起下光桿 | 掌握操作規(guī)程,清楚作業(yè)風險 | ||
| 起下抽油桿 | 掌握操作規(guī)程,清楚作業(yè)風險 | ||
| 裝拆防噴器 | 掌握操作規(guī)程,清楚作業(yè)風險 | ||
| 試提、安裝油管懸掛器 | 掌握操作規(guī)程,清楚作業(yè)風險 | ||
| 操作液壓油管鉗 | 掌握操作規(guī)程,清楚作業(yè)風險 | ||
| 起下油管 | 掌握操作規(guī)程,清楚作業(yè)風險 | ||
| 檢查油管、抽油桿 | 掌握操作規(guī)程,清楚作業(yè)風險 | ||
| 拆裝井下工具 | 掌握操作規(guī)程,清楚作業(yè)風險 | ||
| 處理提升大繩跳槽 | 掌握操作規(guī)程,清楚作業(yè)風險 | ||
| 沖砂 | 掌握操作規(guī)程,清楚作業(yè)風險 | ||
| 試抽 | 掌握操作規(guī)程,清楚作業(yè)風險 | ||
| 拆裝電泵井井口爬桿 | 掌握操作規(guī)程,清楚作業(yè)風險 | ||
| 盤放電纜 | 掌握操作規(guī)程,清楚作業(yè)風險 | ||
| 拆裝電纜卡子 | 掌握操作規(guī)程,清楚作業(yè)風險 | ||
| 起下電泵機組 | 掌握操作規(guī)程,清楚作業(yè)風險 | ||
| 評估結果: | 年 月 | 評估人: | 接受評估人 年 月 |
評估說明: 1.執(zhí)行能力評估:可利用日常觀察溝通、理論考試、提問等方式進行。 2操作能力評估:可采取日常觀察溝通、提問、現(xiàn)場操作、模擬操作等方式進行。 3.清楚掌握項80分為合格,了解項60分為合格。合格1、不合格X。 4.對評估不合格的項目應當按照有關規(guī)定及時進行培訓,并不允許單獨進行操作。 | |||
附件1
關鍵崗位人員安全環(huán)保執(zhí)業(yè)資格要求
| 序號 | 崗位 | 職業(yè)資格要求 | 執(zhí)行依據(jù) |
| 1 | 專兼職HSE監(jiān)管人員 | 1.取得建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)考 核合格證書 2.取得**機組長培劃}I合格證書 單位) 取得建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)考核 合格證書 | 1.《建筑施工企業(yè)主要負責人、項目負責人和專職安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)管理規(guī)定)(住建部2019年第17號) 2.**HSE培訓管理辦法(**管道人事 (2019) 69號) 3.施工現(xiàn)場HSE管理崗位配備標準(管道安[2019) 37-) |
| 2 | 機組長 | 1.取得建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)考 2.取得**機組長培訓合格證書 | 1.《建筑施工企業(yè)主要負責人、項目負責人和專職安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)管理規(guī)定》(住建部2019年第17號) 2 **HSE培訓管理辦法(**管道人事(2019) 69號) |
| 3 | 技術負責人(獨立法人單位) | 取得建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)考核 合格證 | 《建筑施工企業(yè)主要負責人、項目負責人和專職安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)管理規(guī)定)(住建部2019年第17號) |
| 4 | 特種設備作業(yè)人員(管理和操作人員) | 取得質(zhì)監(jiān)總局特種設備作業(yè)人員 證書 | 《國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局關于修改(特種設備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法)的決定(質(zhì)監(jiān)總局140號令) |
| 5 | 特種作業(yè)人員 | 1.取得安監(jiān)總局特種作業(yè)操作證 2.取得住建部建筑施工特種作業(yè) 操作資格證 | 1.《特種作業(yè)人員安全技術培訓考核管理規(guī)定》(安監(jiān)總局30號令) 2.住房城鄉(xiāng)建設部《建筑施工特種作業(yè)人員管理規(guī)定》(建質(zhì)(2019) 75號)和《**省建筑起重機械特種作業(yè)人員管理辦法》(冀建法(2019) 511號) |
附件2 項目主管安全環(huán)保履職能力評估表
| 單位: | 姓名: | 職務: | ||
| 分類 | 評估項目 | 評估主要內(nèi)容 | 評估標準 | 實際得分 |
安全生產(chǎn)綜合 考察履職能力 | 安全環(huán) 保業(yè)績 | 本年度:1.所在項目部安全環(huán)保事故發(fā)生情況; 2.所在項目部的安全環(huán)保先進評比情況; 3.年度安全環(huán)保責任書指標的完成情況 | ||
安全環(huán) 保領導能力 | 1.掌握**公司九項管理原則和六條禁令,**金規(guī)鐵律和高危作業(yè)管理禁令。 2.正確理解有感領導、直線責任。 3.按照崗位安全責任清單,闡述落實 | |||
風險掌 控能力 | 1.正確識別項目存在的安全風險,以及采取的管控措施。 2.清楚設計、特種設備和關鍵崗位人員發(fā)生變更時存在的風險和控制方法。敘述本崗位變更風險及采取措施。 3.如何管控工作之外的安全管理。 | |||
安全環(huán)保 基本技能 | 1.本年度參加安全環(huán)保相關的培訓情況以及對直線下屬開展了哪些安全環(huán)保培訓(提供相關證據(jù))。 2.清楚本崗位涉及的安全環(huán)保管理工具和方法. 3.清楚安全環(huán)保事故事件上報流程和要求。 | |||
應急指 揮能力 | 1.項目的應急預案有哪些?參加了哪些演練? 2.學習并掌握應急基本的技能和應急知識。 3.清楚生產(chǎn)施工場所發(fā)生突發(fā)事故的處置方法. | |||
安全環(huán)保知識 測試履職能力 | 根據(jù)關鍵崗位管理人員安全技能與規(guī)章制度要求并結合崗位生產(chǎn)實際,開發(fā)相應測試題, | 滿分100分, 實得分=考核得分X0.5 | ||
| 評估結果 | 注:1.首先確認本人安全環(huán)保執(zhí)業(yè)資格符合要求,方能進行評估,沒有取得執(zhí)業(yè)資格評估結果為0分。 2.評估結果實行綜合成績100分制:0-60分為“不合格”、71-80分為“一般”、81-90分為“良好”、90分以上為“優(yōu)秀”。 | 總計得分 | ||
在現(xiàn)代企業(yè)管理中,職業(yè)健康安全管理體系(OH&S)的內(nèi)審是確保工作場所安全的重要環(huán)節(jié)。通過內(nèi)審,企業(yè)能夠識別和評估潛在風險,采取預防措施,從而避免事故發(fā)生,保障員工健康和企業(yè)財產(chǎn)安全。
2024-04-30五一假期,高速公路成為眾多出游者的首選路線,但隨之而來的是安全檢查的多重挑戰(zhàn)。本文將探討在這一特殊時期,高速公路安全檢查面臨的主要挑戰(zhàn),并提出相應的應對策略。
2024-04-29五一假期,高速公路車流量激增,安全檢查成為確保道路暢通和預防事故的關鍵環(huán)節(jié)。然而,如何在有限的時間內(nèi)提高檢查效率,成為擺在各相關部門面前的難題。本文將探討一些實用的策略,以期在保障安全的同時,提升檢查的效率。
2024-04-29科技的飛速發(fā)展和社會的不斷進步,集團公司在安全管理方面也需要與時俱進,以適應新形勢下的安全需求。以下是一些方法和策略,可以幫助集團公司做好安全管理,確保企業(yè)在競爭激烈的市場中長期穩(wěn)定發(fā)展。
2024-04-28當談到建筑工程時,一個重要的方面就是風險評估。建筑工程風險評估可以被看作是織就安全之網(wǎng)的過程,它旨在識別潛在的風險和危險,從而采取措施來減少事故發(fā)生的可能性。在建筑工程中,風險評估是一項關鍵的步驟,能夠幫助確保工程項目的順利進行,并保障參與者的安全。
2024-04-25為了確保變電站的安全運行,進行全面無死角的安全檢查至關重要。以下是一些確保變電站安全檢查全面無死角的方法:
2024-04-25